A quoi ressemblait notre quartier ? D’où viennent les noms de nos rues ? Voici quelques réponses.
Nom | cliquez sur l’image | |
Allée de la Bergerie | Pourquoi ce nom ? | |
Avenue de la Guillebotte | Pourquoi ce nom ? | |
Ave François Villon | ||
Ave Jean Rostand | ||
Chemin des Maisons Rouges | Nom du hameau des Maisons rouges qui figure sur les cartes de CASSINI | |
Place George Sand | ||
Rue André Gide | ||
Rue Aristide Briand | ||
Rue de la Vallée | Pourquoi ce nom ? | |
Rue des Roncières | Nom venant de l’ancien lieu dit « les Roussières » sur les cartes Cassini voir ICI et celle d’état major de 1820-1866 voir ICI et qui devient « les Roucières » en 1950 voir ICI | |
Rue du Pré Bateau | C’est la dernière rue du quartier qui est plutôt une impasse. | |
Rue Georges Barritault | Docteur en médecine, Georges Barritault s’installe aux Ponts de Cé le 20 août 1940 , voir ICI .Il est maire des Ponts de Cé du 19 mai 1945 au 8 octobre 1947. | |
Rue Georges Brassens | ||
Rue Marcel Pagnol | ||
Rue René Cassin | ||
Rue Saint Exupéry | ||
Sq Abbé Bretaudeau | Curé doyen de la paroisse St Aubin des Ponts de Cé auteur de « Histoire des Ponts de Cé » en 1904 | |
Sq des Roncières | Voir rue des Roncières | |
Sq Ferdinand Buisson | ||
Sq Henri Dunant | ||
Sq Louis Neel | ||
Sq Louis Olivier Allée |
– Né le 11/07/1901 à Saint-Agathon – 22 – France. |
|
Sq Maryse Bastié | ||
Sq Pierre et Marie Curie | ||
Sq Raoul Follereau |